पत्रिकाओं कि सामग्री का चयन प्रायोजित विभागों/मंत्रालयों द्वारा किया जाता है | वितरण आदेश सहित पत्रिकाओं के मुद्रण आदेश मुद्रणालयों को प्रकाशन विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाते है तथा भेजे जाते है |
प्रकाशन विभाग द्वारा बेची जानेवाली पत्रिकाओं कि सूची निम्नलिखित है
क्रमांक | पत्रिका का नाम | अवधि | प्रायोजित | वार्षिक सदस्यता | अंतर्वस्तु |
---|---|---|---|---|---|
1. | सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट | साप्ताहिक | उच्चतम न्यायालय | रुपये 5700(कलेंडर वर्ष ) | उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा फैसलों सम्बन्धी जर्नल |
2. | इंडियन लेबर जर्नल | मासिक | भारतीय श्रम ब्यूरो, शिमला | रुपये 1260(कलेंडर वर्ष ) | श्रम समस्याओं तथा मजदूरी नीति आदि पर जर्नल |
3. | एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया | मासिक | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक, कृषि मंत्रालय | रुपये 400(कलेंडर वर्ष ) | कलेंडर वर्ष भारत में खाद्य तथा कृषि की स्थिति की समेकित तस्वीर पर जर्नल |
4. | लघु उद्योग समाचार | मासिक | विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग. नई दिल्ली | रुपये 250(कलेंडर वर्ष ) | लघु उद्योगों पर जर्नल |
5. | भाषा (हिंदी) | द्विभाषी | केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई | रुपये 125(कलेंडर वर्ष ) | इसमें क्षेत्रीय भाषाओँ की हिंदी में अनुदित कहानियों तथा कविताओं का संकलन होता है । |
6. | इंडियन जर्नल ऑफ़ जियो साइंस | तिमाही | भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकत्ता | रुपये 1000(कलेंडर वर्ष ) | देश के खनिज विकास से सम्बंधित सूचनाओं का आंकलन । |
7. | ज्ञान गरिमा सिन्धु | तिमाही | तकनीकी विज्ञान आयोग | रुपये 50(कलेंडर वर्ष ) | वैज्ञानिक शब्दावली से सम्बंधित जानकारी कि सूचना । |
8. | विज्ञानं गरिमा सिन्धु | तिमाही | तकनीकी विज्ञान आयोग | रुपये 50(कलेंडर वर्ष ) | वैज्ञानिक शब्दावली से सम्बंधित जानकारी कि सूचना । |
9. | सर्वेक्षण | अर्धवार्षिक | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली | रुपये 600(कलेंडर वर्ष ) | देश में स्वास्थ शिक्षा सार्वजानिक वितरण सेवाएं और अन्य नियोजन और उनके कार्यान्वयन से सम्बंधित जर्नल । |
10. | उद्योग सांख्यिकी जर्नल | अर्धवार्षिक | वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकत्ता | रुपये 200(कलेंडर वर्ष ) | उद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना पर जर्नल । |
नोट :-उपरोक्त दी गयी पत्रिकाओं के सम्बन्ध में मौजूदा वार्षिक चंदा एवं सम्बंधित प्रायोजित विभागों द्वारा भविष्य में किसी भी समय वृद्धि के आधीन है |